스마트폰 프로젝터로 엔터테인먼트 수준 향상
제품 매개변수



제품 매개변수
장점 | 기본 1920*1080픽셀, 4K 지원 |
와이파이, 블루투스 5.0 지원 | |
저소음, 듀얼 HDMI 인터페이스 | |
기본 버전 | |
버전 | 스크린 미러링 |
안드로이드 9.0 | |
기본 해상도 | 1920*1080픽셀, 4K 지원 |
색상 | 화이트/블랙 |
명도 | 9500루멘 |
아신 루멘 | 350 |
디스플레이 기술 | 4.5인치 단일 LCD 디스플레이 기술 |
투사 거리 | 1-5.2M |
이미지 크기 | 45-300인치 |
광원 시스템 | 주도의 |
램프 수명 | 130000시간 이상 |
종횡비 | 4:3/ 16:9/ 자동 |
대비 비율 | 12000:1 |
언어 | 23종 |
전원공급장치 | AC110-240V~50-60Hz |
스피커 | 4Ω5W*2 듀얼 스피커 |
키스톤 보정 | ±45도(수동), 4포인트 키스톤 |
줌 | 50%-100% |
인터페이스 | HDMI*2/USB*2/3.5 오디오 인터페이스*1 |
먼지 필터 | 내장 |
설치 방법 | 벽 마운트, 천장 마운트, 테이블 마운트 |
호환 장치 | 스마트폰 TV 스틱 Fire Stick TV Box PS4/5 노트북 U 디스크 스피커 |
오디오 형식 지원 | MP3, AMR, RM, M4A, FLAC, APE, OGG, MPC, AIF, AIFF, AIFC, WMA, AAC, WAV, AC3 |
비디오 형식 지원 | RMVB, AVI, MKV, WMV. MOV. FLV, ASF, MP4, 3GP, MPEG, VOB, DAT |
사진 형식 지원 | JPEG, BMP, GIF, TIF, PNG |
차원 (L*W*H) | 26*20.5*10cm |
색상 상자 크기 | 37*25.5*14cm |
순중량(PCS) | 1.65KG |
총중량(PCS) | 2.4KG |
부피 중량(PCS) | 3KG |
보증 | 일년 |
OEM/ODM | 지원하다 |
리모콘 | 예 |
버튼 제어 | 아니요 |
자격증 | ISO/CE/UKCA/FCC/ISED/TELEC |





